1

 

Todo sobre Benquerencia Toda la Actualidad de Barreiros El Camino de Santiago en Barreiros Los Cubanos de Benquerencia Foro, Chat, Contacto, Blog

Agenda de Barreiros

GUARDIA CIVIL
Subsector Tráfico (Burela) 982 586 004
Barreiros 982 124 194
Burela 982 585 705
Foz 982 140 444
Mondoñedo 982 521 905
A Pontenova 982 342 222
Ribadeo 982 128 048
O Valadouro 982 574 030
O Vicedo 982 590 181
Viveiro 982 561 039
Xove 982 592 053
El Franco 985 637 070
Luarca 985 641 000
Navia 985 630 096
Vegadeo 985 634 056
Subsector Tráfico (Luarca) 985 640 565

POLICÍA NACIONAL
Viveiro 982 561 711

 

POLICÍA LOCAL
Burela 982 586 211
Cervo 982 557 777
Foz 82 140 027
Mondoñedo 982 507 040
A Pontenova 982 342 277
Ribadeo 982 128 650
Viveiro 982 562 922
Castropol 985 635 001
Luarca 985 470 217
Navia 985 631 764
Vegadeo 985 634 078
Tapia 985 475 001

PARADAS DE TAXIS
Burela 982 581 007
Foz 982 140 136
Mondoñedo 982 521 876
A Pontenova 982 342 136
Ribadeo 982 110 111
San Cibrao 982 594 205
O Valadouro 982 574 179
O Vicedo 982 590 057
Lourenzá 982 121 208
Viveiro 982 560 026
Viveiro 982 561 850
Xove 982 592 005
Luarca 985 640 864
Luarca 985 640 297
Navia 985 630 218
Tapia de Casariego 985 628 262

EMERGENCIAS
Central Emergencias 112
Urgencias Médicas 112
Guardia Civil 062
Incendios Forestales 085
Protección Civil 006
SOS Galicia 900 444 222
Salvamento Marítimo 900 202 202
Atención ó Cidadán 902 120 012
Teléfono de la mujer 900 400 273
Drogodependientes 900 161 515
Hospital Comarcal de Burela 982 589 900
Hospital Comarcal de Jarrio 985 639 300
Servicio de bomberos de Luarca 985 640 201

CENTROS DE SALUD
Alfoz 982 558 705
Barreiros 982 124 105
Burela 982 585 129
Cervo 982 557 525
Foz 982 132 379
Lourenzá 982 122 029
Mondoñedo 982 507 223
Ourol 982 559 062
A Pontenova 982 342 400
Ribadeo 982 130 143
San Cibrao 982 594 519
Trabada 982 135 243
O Valadouro 982 574 312
O Vicedo 982 590 351
Viveiro 982 561 201
Xove 982 592 101
Luarca 985 641 699
Navia 985 473 099
Tapia 985 472 626
Vegadeo 985 634 167

CRUZ ROJA
Burela 982 581 452
Foz 982 141 650
Mondoñedo 982 521 184
Viveiro 982 562 200
Ribadeo 982 130 089
Luarca 985 641 962
Tapia 985 471 005
Figueras (Castropol) 985 636 167

Garda Civil: 982 12 41 94
Urxencias médicas: 061
Urxencias xerais: 112

Ayuntamiento: 982 124 002 (centralita)

Oficina de Información Turística: 982 134 400

Guardia Civil: 982 124 194 - (C. O. S.: 062)

Centro de Salud: 982 124 105

Oficina de Información Juvenil: 982 124 106

Biblioteca Municipal: 982 124 106

Farmacia de San Cosme: 982 124 014

Farmacia de San Miguel: 982 134 900

Ambulancias: 982 134 101

administracion@concellodebarreiros.com

www.concellodebarreiros.com

contactarinicio


Fiestas de San Xoan la noche del 23 de Junio


Fiestas de San Pedro dias 29 y 30  de Junio


Tonos de benquerencia para tu movil


Nuevo mapa de Barreiros


Siete banderas azules para las playas de Barreiros

Benquerencia-Valea, Arealonga, As Pasadas, Lóngara, Coto, Acantilado/Remior y San Bartolo. El nuevo galardón es para la playa de Acantilado, mientras la Playa de San Bartolo ocupa el lugar que ostentaba Altar, pero este año estaba en obras y el Ayuntamiento decidió no solicitarlo


Manualidades en Benquerencia


Estadisticas Chat de Benquerencia

 

empresaspaginas amarillasrestaurantescontadores gratisimitablehoteles

1.- Enlaces patrocinados ( Aquí puede ir su publicidad, solicitela )

 

PLANO DO CANTEIRO

Plano de las obras de reforma que se estan realizando en el Canteiro

 

Ultima actualización 07/02/2007 00:23:49  

© 2007 www.carreiras.org. Todos los derechos reservados